Песковые насосы

Центробежные насосы в составе электронасосного агрегата, предназначены для перекачивания продуктов обогащения руд и глиноземного производства, песчаных и других абразивных гидросмесей с водородным показателем рН от 6 до 8, плотностью до 1300 кг/м3, концентрацией твердых включений до 25%, максимальными размерами до 8мм, температурой от 5°С до 60°С. Серийно выпускаемые насосы предназначены для эксплуатации в отапливаемых помещениях, или в неотапливаемых помещениях и под навесом при температуре окружающего воздуха от - 30° до + 40°С. Насосы применяются в горнорудной, металлургической, строительной и других отраслях промышленности. Насосы не предназначены для перекачивания жидкостей во взрыво- и пожароопасных условиях.
Каталог насосов П(Р/К/Б):
| Порядок | Порядок | Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Размеры | Масса, кг | Цена |
| 1 | 1 | П 12,5/12,5 2,2 кВт | 12.5 | 12.5 | 2.2 | 854х355х392 | 68 | На заказ |
| 2 | 2 | ПР 12,5/12,5 2,2 кВт | 12,5 | 12,5 | 2.2 | 854х355х392 | 69 | На заказ |
| 3 | 3 | П 12,5/12,5 3 кВт | 12,5 | 12,5 | 3 | 958х355х398 | 78 | На заказ |
| 4 | 4 | ПР 12,5/12,5 3 кВт | 12.5 | 12.5 | 3 | - | 51 | На заказ |
| 5 | 5 | ПБ 40/16 | 40 | 16 | 5.5 | 1330х525х627 | - | На заказ |
| 6 | 6 | ПБ 63/22,5 | 63 | 22.5 | 15 | 1527х525х635 | 246.5 | На заказ |
| 7 | 7 | ПР 63/22,5 | 63 | 22.5 | 15 | 1441х515х555 | 230 | На заказ |
| 8 | 8 | ПР 63/31,5 | 63 | 31.5 | 15 | - | 240 | На заказ |
| 9 | 9 | ПК 63/22,5 | 63 | 22.5 | 15 | 1441х515х555 | 220 | На заказ |
| 10 | 10 | ПБ 100/16 | 100 | 16 | 15 | 1542х525х635 | - | На заказ |
| 11 | 11 | ПБ 100/31,5 | 100 | 31.5 | 30 | 1915х735х890 | 586 | На заказ |
| 12 | 12 | ПБ 160/20 | 160 | 20 | 30 | 1930х850х890 | 578 | На заказ |
| 13 | 13 | ПБ 160/40 | 160 | 40 | 55 | 2070х850х890 | 617 | На заказ |
| 14 | 14 | ПБ 315/40 | 315 | 40 | 110 | 2540х850х1040 | 1058 | На заказ |
| 14 | 14 | ПБ 250/28 | 250 | 28 | 55 | 2070х735х890 | 625 | На заказ |
| 15 | 15 | ПБ 250/56 | 250 | 56 | 110 | 2520х823х1040 | 1060 | На заказ |
| 17 | 17 | ПБ 315/56 | 315 | 56 | 160 | 2635х916х1080 | 2183 | На заказ |
| 18 | 18 | ПБ 315/16 | 315 | 16 | 45 | 2210х866х950 | 1510 | На заказ |
Каталог насосов ППР (К):
| Порядок | Порядок | Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Размеры | Масса, кг | Цена |
| 19 | 19 | ППР 12,5-12,5 | 12.5 | 12.5 | 1.8 | - | 105 | На заказ |
| 20 | 20 | ППР 63-22,5 | 63 | 22.5 | 7 | 670х510х1015 | 385 | На заказ |
| 21 | 21 | ППР 63-31,5 | 63 | 31.5 | 16 | 670х510х1015 | 385 | На заказ |
| 22 | 22 | ППР 100-16 | 100 | 16-1.6 | 9 | 670х510х1015 | 385 | На заказ |
| 23 | 23 | ППК 63-22,5 | 63 | 22.5 | 7 | 670х510х1015 | 385 | На заказ |
| 24 | 24 | ППК 100-16 | 100 | 16 | 9 | 670х510х1015 | 385 | На заказ |
| 25 | 25 | ППР 85-40 | 85 | 40 | 40 | - | 540 | На заказ |
| 26 | 26 | ППК 85-40 | 85 | 40 | 40 | 1403х915х700 | 550 | На заказ |
| 27 | 27 | ППР 170-40 | 170 | 40 | 40 | - | 960 | На заказ |
| 28 | 28 | ППК 170-40 | 170 | 40 | 28 | - | 990 | На заказ |
Каталог насосов ПР(К)ВП:
| Порядок | Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Размеры | Масса, кг | Цена |
| 29 | ПВП 63/22,5 | 63 | 22.5 | 15 | 1200х340х1782 | 200 | На заказ |
| 30 | ПРВП 63/22,5 11 кВт | 63 | 22.5 | 11 | 1150х500х1900 | 228 | На заказ |
| 31 | ПРВП 63/22,5 15 кВт | 63 | 22.5 | 15 | 1150х500х1935 | 229 | На заказ |
| 32 | ПКВП 63/22,5 11 кВт | 63 | 22.5 | 11 | 1150х500х1900 | - | На заказ |
| 33 | ПКВП 63/22,5 15 кВт | 63 | 22.5 | 15 | 1150х500х1900 | - | На заказ |
| 34 | ПВП (ПРВП) 12,5/12,5 | 12.5 | 12.5 | 2.2 | - | 81 | На заказ |
| 35 | ПВП 40/16 | 40 | 16 | 5.5 | - | 170 | На заказ |
| 36 | ПРВП 63/31,5 | 63 | 31.5 | 15 | - | 229 | На заказ |
| 37 | ПРВП 100/16 | 100 | 16 | 15 | - | 231 | На заказ |
| 38 | ПВП 160/20 | 160 | 20 | 30 | 1680х580х2434 | 467 | На заказ |
| 39 | ПВП 250/28 | 250 | 28 | 55 | 1680х585х2647 | - | На заказ |
| 40 | ПРВП 85/40 | 85 | 40 | 45 | - | 920 | На заказ |
| 41 | ПКВП 85/40 | 85 | 40 | 45 | 2590х680х917 | 1190 | На заказ |
| 42 | ПРВП 150/15 | 150 | 15 | 30 | - | 1140 | На заказ |
| 43 | ПКВП 150/15 | 150 | 15 | 30 | 2750х705х1061 | 1410 | На заказ |
| 44 | ПРВП 170/40 | 170 | 40 | 75 | - | 1150 | На заказ |
| 45 | ПКВП 170/40 | 170 | 40 | 75 | 2880х705х1061 | 1630 | На заказ |
Популярные Песковые насосы




Адреса "Насосэнергомаш" в Ростове-на-Дону
Смотреть филиалы в других городах*Доставка в другие регионы осуществляется траспортными компаниями.
Услуги транспортной компании оплачивает клиент.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.


