Электродвигатели специального исполнения
Тип | Мощность, кВт | Обороты, об/мин |
АИР100S2 Ж (Ж2) | 4,0 | 2 850,0 |
АИР100L2 Ж (Ж1,Ж2) | 5,5 | 2 850,0 |
АИР100S4Ж (Ж2) | 3,0 | 1 410,0 |
АИР100L4Ж (Ж2) | 4,0 | 1 410,0 |
АИРБ71В4Ж1 | 0,4 | 1 380,0 |
5А132М2Ж | 11,0 | 2 910,0 |
5А160S2Ж,Ж1 | 15,0 | 2 920,0 |
5А160МА2Ж,Ж1 | 18,5 | 2 920,0 |
5А180S2Ж,Ж1 | 22,0 | 2 920,0 |
Тип | Мощность, кВт | Обороты, об/мин |
АИР63А4/2 | 0,19/0,265 | 1,5/3 |
АИР63В4/2 | 0,265/0,37 | 1,5/3 |
АИР71А4/2 | 0,48/0,62 | 1,5/3 |
АИР71В4/2 | 0,71/0,85 | 1,5/3 |
АИР80А4/2 | 1,12/1,5 | 1,5/3 |
АИР80В4/2 | 1,5/2 | 1,5/3 |
А90LА4/2 | 1,5/2 | 1,5/3 |
АИР90L4/2 | 2,2/2,65 | 1,5/3 |
АИР90L6/4 | 1,32/1,6 | 1/1,5 |
Тип | Мощность, кВт | Обороты, об/мин |
АИР71А2Е(Е2) | 0,8 | 3 000,0 |
АИР71А4Е(Е2) | 0,6 | 1 500,0 |
АИР71А6Е(Е2) | 0,4 | 1 000,0 |
АИР71В2Е(Е2) | 1,1 | 3 000,0 |
АИР71В4Е(Е2) | 0,8 | 1 500,0 |
АИР71В6Е(Е2) | 0,6 | 1 000,0 |
АИР71В8Е(Е2) | 0,3 | 750,0 |
АИР80А2 Е(Е2) | 1,5 | 3 000,0 |
АИР80А4 Е(Е2) | 1,1 | 1 500,0 |
Тип | Мощность, кВт | Обороты, об/мин |
АИР71А4/2Е(Е2) | 0,48/0,62 | 1500/3000 |
АИР71В4/2Е(Е2) | 0,71/0,85 | 1500/3000 |
АИР80А4/2Е(Е2) | 1,12/1,5 | 1500/3000 |
АИР80В4/2Е(Е2) | 1,5/2 | 1500/3000 |
АИР80А8/2 Е | 0,18/0,75 | 750/3000 |
АИР80В8/2 Е | 0,25/1,1 | 750/3000 |
АИР80А16/4 Е | 0,07/0,37 | 375/1500 |
АИР80В16/4 Е | 0,12/0,55 | 375/1500 |
АИР90L4/2 Е(Е2) | 2,2/2,65 | 1500/3000 |
Тип | Мощность, кВт | Обороты, об/мин |
АИР80В6/4 УХЛ4 | 0,8/1 | 940/1410 |
АИР80В8/6 УХЛ4 | 0,4/0,6 | 700/940 |
АИР80В8/4 УХЛ4 | 0,55/0,75 | 690/1400 |
Тип | Мощность, кВт | Обороты, об/мин |
АИРП80О6 | 0,3 | 1 000,0 |
АИРП80А6 | 0,4 | 1 000,0 |
АИРП80В6 | 0,6 | 1 000,0 |
АИР80А8/4 | 0,18/0,55 | 750/1000 |
Тип | Мощность, кВт | Обороты, об/мин |
АИР80А2 А3 | 1,5 | 3 000,0 |
АИР80А4 А3 | 1,1 | 1 500,0 |
АИР80А6 А3 | 0,8 | 1 000,0 |
АИР80А8 А3 | 0,4 | 750,0 |
АИР80В2 А3 | 2,2 | 3 000,0 |
АИР80В4 А3 | 1,5 | 1 500,0 |
АИР80В6 А3 | 1,1 | 1 000,0 |
АИР80В8 А3 | 0,6 | 750,0 |
АИР90L2 А3 | 3,0 | 3 000,0 |
Тип | Мощность, кВт | Обороты, об/мин |
АИРР180М8 | 15,0 | 750,0 |
АИРР180М6 | 18,5 | 1 000,0 |
АИРР180S4 | 22,0 | 1 500,0 |
АИРР180М4 | 30,0 | 1 500,0 |
4АМРУ 225 М4 | 55,0 | 1 500,0 |
4АМРУ 225 М6 | 37,0 | 1 000,0 |
4АМРУ 225 М8 | 30,0 | 750,0 |
4АМРУ 250 S4 | 75,0 | 1 500,0 |
4АМРУ 250 М4 | 90,0 | 1 500,0 |
Тип двигателя | Номинальная мощность,кВт,S3,40% | КПД,% | Коэффициент мощности | Номинальный ток при 380В, А | Номинальный момент,Нм | Отношение пускового момента к номинальному моменту | Отношение пускового тока к номинальному току | Отношения максимального момента к номинальному моменту | Динамический момент инерции ротора,кг.м2 | Масса,кг |
2р=2, n=3000 об/мин | ||||||||||
АИВ180АМ2БФ | 15,0 | 90,0 | 0,87 | 29,0 | 48,0 | 1,5 | 7,5 | 2,8 | 1,3 | 54,0 |
АИВ180А2БФ | 22,0 | 90,0 | 0,89 | 41,7 | 71,0 | 1,2 | 6,0 | 2,3 | 1,1 | 70,0 |
АИВ180ВМ2БФ | 30,0 | 91,0 | 0,88 | 56,9 | 97,0 | 2,0 | 8,0 | 3,3 | 1,8 | 79,0 |
АИВ180В2БФ | 45,0 | 91,0 | 0,89 | 84,4 | 146,0 | 1,3 | 6,0 | 2,3 | 1,1 | 102,0 |
2р=4,n=1500 об/мин | ||||||||||
АИРВ132А4БФ | 5,5 | 85,5 | 0,74 | 13,2 | 36,0 | 3,1 | 7,0 | 3,5 | 3,3 | 33,0 |
АИРВ132В4БФ | 7,5 | 86,5 | 0,81 | 16,3 | 50,0 | 2,9 | 6,5 | 3,1 | 3,0 | 39,0 |
4АВР180 А4БФ | 11,0 | 90,0 | 0,80 | 23,1 | 71,0 | 2,8 | 7,0 | 2,8 | 2,6 | 54,0 |
Тип | Мощность, кВт | Обороты, об/мин |
5АН160S6/18 | 3/1 | 1000/333 |
5АН160S4/16 | 3,55/0,88 | 1500/375 |
5АН180S6/24 | 3,55/0,88 | 1000/250 |
5АН180М6/24 | 4,5/1,12 | 1000/250 |
5АН180S4/16 | 6/1,5 | 1500/375 |
5АН200S6/24 | 5,6/1,4 | 1000/250 |
5АН(Ф)200МА6/24 | 6,5/1,6 | 1000/250 |
5АН(Ф)200МВ6/24 | 7,5/1,9 | 1000/250 |
5АН(Ф)200МА4/24 | 8/1,32 | 1000/250 |
Тип | Мощность, кВт | Обороты, об/мин |
5АВС80МВ4 | 1,5 | 1 500,0 |
АИРМВС1324Т | 5,0 | 1 500,0 |
Тип | Мощность, кВт | Обороты, об/мин |
АНЭ225L4 | 55,0 | 1 500,0 |
Тип | Мощность, кВт | Обороты, об/мин |
АИРC71А2 | 1,0 | 2 700,0 |
АИРC71В2 | 1,2 | 2 770,0 |
АИРC71А4 | 0,6 | 1 390,0 |
АИРC71В4 | 0,8 | 1 390,0 |
АИРC71A6 | 0,4 | 930,0 |
АИРC71B6 | 0,6 | 930,0 |
АИРC71B8 | 0,4 | 670,0 |
АИРC80А2 | 1,9 | 2 830,0 |
АИРC80В2 | 2,5 | 2 790,0 |
Тип | Мощность, кВт | Обороты, об/мин |
5А56А2 | 0,2 | 3 000,0 |
5А56А4 | 0,1 | 1 500,0 |
5А56А6 | 0,1 | 1 000,0 |
5А56В2 | 0,3 | 3 000,0 |
5А56В4 | 0,2 | 1 500,0 |
5А56В6 | 0,1 | 1 000,0 |
5А63А2 | 0,4 | 3 000,0 |
5А63А4 | 0,3 | 1 500,0 |
5А63А6 | 0,2 | 1 000,0 |
Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | Масса,кг | КПД,% | Cos φ |
5 А 250 S-2 | 75 | 220/380 | 3000 | 475 | 91,6 | 0,91 |
5 А 250 М-2 | 90 | 220/380 | 3000 | 515 | 91,6 | 0,92 |
5 А 250 S-4 | 75 | 220/380 | 1500 | 480 | 93,7 | 0,83 |
5 А 250 М-4 | 90 | 220/380 | 1500 | 525 | 94,0 | 0,85 |
5 А 250 S-6 | 45 | 220/380 | 1000 | 430 | 92,5 | 0,83 |
5 А 250 М-6 | 55 | 220/380 | 1000 | 460 | 92,5 | 0,86 |
5 А 250 S-8 | 37 | 220/380 | 750 | 430 | 92,5 | 0,75 |
5 А 250 М-8 | 45 | 220/380 | 750 | 470 | 92,5 | 0,76 |
Тип | Мощность, кВт | Обороты, об/мин |
А4-400ХК-4МУ3 | 400,0 | 1 500,0 |
А4-400Х-4МУ3 | 500,0 | 1 500,0 |
А4-400У-4МУ3 | 630,0 | 1 500,0 |
А4-400ХК-6МУ3 | 315,0 | 1 000,0 |
А4-400Х-6МУ3 | 400,0 | 1 000,0 |
А4-400У-6МУ3 | 500,0 | 1 000,0 |
А4-400Х-8МУ3 | 250,0 | 750,0 |
А4-400У-8МУ3 | 315,0 | 750,0 |
А4-400Х-10МУ3 | 200,0 | 600,0 |
Адреса "Насосэнергомаш" в Ростове-на-Дону
Центральный офис
344009, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 288 «Е»
+7 (863) 200-03-77
Филиал "Доватора"
344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 150, офис 121
+7 (863) 220-93-92
Оформление заказа
*Доставка в другие регионы осуществляется траспортными компаниями.
Услуги транспортной компании оплачивает клиент.
Спасибо за обращение!
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
Заказать звонок
Спасибо за обращение!
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.