Осушители воздуха рефрежераторного типа
Во многих областях применения качество сжатого воздуха имеет принципиальное значение. Поступающий в пневмосистему воздух, сжатый компрессором, несет в себе влагу, которая вызывает коррозию пневмомагистрали и оборудования. Её присутствие в некоторых технологических процессах недопустимо. Мировая статистика показывает: 80% выходов из строя пневмооборудования связано с плохим качеством сжатого воздуха.
Предельное содержание влаги с понижением температуры воздуха также понижается. Например, кубический метр воздуха при температуре +40 °С содержит до 55 г влаги, а при +3 °С — менее 6 г.
Осушители удаляют влагу из воздуха посредством понижения его температуры до точки росы +3 °С (4 класс ISO 8573-1). В них содержится экологически безопасный хладагент FREON R134а.
Модель | Воздух, л/мин | Питание, В/Гц | Мощность, кВт | Соед., дюйм | Вес, кг |
DRY 3 / DFE 3 / АСТ 3 | 350,0 | 220/50/1 | 0,2 | 1/2" | 34,0 |
DRY 5 / DFE 5 / АСТ 5 | 550,0 | 220/50/1 | 0,3 | 1/2" | 37,0 |
DRY 8 / DFE 8 / АСТ 8 | 850,0 | 220/50/1 | 0,3 | 3/4" | 39,0 |
DRY 11 / DFE 11 / АСТ 12 | 1100/1200 | 220/50/1 | 0,4 | 3/4" | 41,0 |
DRY 18 / DFE 18 / АСТ 18 | 1 800,0 | 220/50/1 | 0,6 | 3/4" | 43,0 |
DRY 23 / DFE 23 / АСТ 23 | 2 300,0 | 220/50/1 | 0,6 | 1" | 45,0 |
DRY 31 / DFE 31 / АСТ 30 | 3 100,0 | 220/50/1 | 0,9 | 1" | 57,0 |
DRY 43 / DFE 43 / АСТ 40 | 4300/4000 | 220/50/1 | 1,0 | 1 1/4" | 76,0 |
DRY 52 / DFE 52 / АСТ 55 | 5200/5500 | 220/50/1 | 1,3 | 1 1/2" | 94,0 |
DFE 61/ АСТ 60 | 6100/6200 | 220/50/1 | 1,6 | 2" | 102,0 |
DFE 75/ АСТ 80 | 7500/8100 | 220/50/1 | 1,7 | 2" | 105,0 |
DFE 98/ АСТ 100 | 9800/10500 | 220/50/1 | 1,8 | 2" | 210,0 |
DFE 118/ АСТ 120 | 11800/12500 | 220/50/1 | 1,8 | 2 1/2" | 240,0 |
DFE 138/ АСТ 140 | 13800/14500 | 380/50/3 | 2,0 | 2 1/2" | 310,0 |
Адреса "Насосэнергомаш" в Ростове-на-Дону
- Сопутствующие товары
- Осушители воздуха рефрежераторного типа
- Аппараты струйной очистки компрессоры АСО
*Доставка в другие регионы осуществляется траспортными компаниями.
Услуги транспортной компании оплачивает клиент.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.